明智家
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】明智光秀(SSR1) | SSR | 明智家 | 2,758 | 2,051 | 538 | 2,015 | 7,362 | |
【SSR】明智光秀(SSR2) | SSR | 明智家 | 1,977 | 2,794 | 1,895 | 862 | 7,528 |
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【SR】明智秀満 | SR | 明智家 | 1,325 | 1,602 | 334 | 1,354 | 4,615 | |
【SR】斎藤利三 | SR | 明智家 | 1,741 | 1,181 | 863 | 1,886 |
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【HR】斉藤利三 | HR | 明智家 | 1,362 | 805 | 577 | 1,134 |
R
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【R】安田国継 | R | 明智家 | 405 | 1,736 | 476 | 276 |
N
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない