食糧施設
(0コメント)| 施設名 | 建築費 | 両 | 糧 | 生産時間 | 建築時間 | 解禁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田んぼ | 300 | --- | 6 | 30分 | 5秒 | |
| 畑 | 400 | --- | 7 | 30分 | 5分 | |
| キュウリ | 240 | --- | 3 | 1時間 | 3分 | |
| ナス | 240 | --- | 3 | 1時間 | 3分 | |
| トマト | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【トマト】 |
| ピーマン | 260 | --- | 4 | 1時間 | 30分 | |
| パプリカ | 260 | --- | 4 | 1時間 | 30分 | |
| カボチャ | 260 | --- | 4 | 1時間 | 30分 | |
| トウモロコシ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【トウモロコシ】 |
| タカノツメ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【唐辛子】 |
| ゴーヤ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【ゴーヤ】 |
| イチゴ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【イチゴ】 |
| ブドウ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【ブドウ】 |
| スイカ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【スイカ】 |
| メロン | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【メロン】 |
| バナナ | 260 | --- | 4 | 1時間 | 30分 | |
| パイナップル | 260 | --- | 4 | 1時間 | 30分 | |
| ミカン | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【ミカン】 |
| リンゴ | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【リンゴ】 |
| モモ | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【モモ】 |
| 柿 | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【柿】 |
| ナシ | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【ナシ】 |
| ラ・フランス | 1100 | --- | 20 | 1時間 | 1時間 | |
| ビワ | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【ビワ】 |
| サクランボ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【サクランボ】 |
| ネギ | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【深谷ネギ】 特産品【難波ネギ】 特産品【下仁田ネギ】 |
| 茶 | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【伊勢茶】 特産品【狭山茶】 特産品【茶】 |
| 竹の子 | 280 | --- | 5 | 1時間 | 1時間 | 特産品【竹の子】 |
| 栗 | 1350 | --- | 24 | 1時間 | 2時間 | 特産品【栗】 |
| レモン | 1100 | --- | 20 | 1時間 | 1時間 | |
| オリーブ | 1100 | --- | 20 | 1時間 | 1時間 | |
| 黄金の稲穂 | 1200 | --- | 5 | 1時間 | 3時間 | イベント |
コメント(0)
