食糧建物一覧(新)
タグ一覧
>最終更新日時:
食糧建物一覧(通常)
画像 | 施設名 | 施設名 | 建物種別 | 建物種別2 | 所在都道府県 | 建築費 | 両 | 糧 | 生産 時間 | 建築 時間 | 改築 | 共有 | 開放条件 | 追加日詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【食糧】田んぼ | 田んぼ | 食糧 | 通常 | 300 | 0 | 6 | 0.5 | 0.008 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】畑 | 畑 | 食糧 | 通常 | 400 | 0 | 7 | 0.5 | 0.08 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】ナス | ナス | 食糧 | 通常 | 240 | 0 | 3 | 1 | 0.05 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】キュウリ | キュウリ | 食糧 | 通常 | 240 | 0 | 3 | 1 | 0.05 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】ピーマン | ピーマン | 食糧 | 通常 | 260 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】パプリカ | パプリカ | 食糧 | 通常 | 260 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】カボチャ | カボチャ | 食糧 | 通常 | 260 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】バナナ | バナナ | 食糧 | 通常 | 260 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 可 | なし | 初期 | 2014/08/02 | ||
【食糧】パイナップル | パイナップル | 食糧 | 通常 | 260 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | なし | 初期 | 2014/08/02 | |||
【食糧】ラ・フランス | ラ・フランス | 食糧 | 通常 | 1,100 | 0 | 20 | 1 | 1 | なし | 初期 | 2014/08/02 | |||
【食糧】レモン | レモン | 食糧 | 通常 | 1,100 | 0 | 20 | 1 | 1 | なし | 初期 | 2014/08/02 | |||
【食糧】オリーブ | オリーブ | 食糧 | 通常 | 1,100 | 0 | 20 | 1 | 1 | なし | 初期 | 2014/08/02 |
食糧建物一覧(GPS)
食糧建物一覧(イベント)
画像 | 施設名 | 施設名 | 建物種別 | 建物種別2 | 所在都道府県 | 建築費 | 両 | 糧 | 生産 時間 | 建築 時間 | 改築 | 共有 | 開放条件 | 追加日詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【食糧】黄金の稲穂 | 黄金の稲穂 | 食糧 | イベント | 1,200 | 0 | 5 | 1 | 3 | 可 | 不可 | 城下町イベント「しろくろ酉の市」報酬 位置情報イベント「福をトリこめ!」報酬 | 2014/11/07 | ||
【食糧】甘草 | 甘草 | 食糧 | イベント | 500 | 0 | 4 | 1 | 2 | 不可 | 城下町イベント「しろくろ 甘味作り」報酬 | 2015/02/13 | |||
【食糧】牛車 | 牛車 | 食糧 | イベント | 1,500 | 2 | 5 | 1 | 3 | 不可 | 城下町イベント「しろくろ稲作日和!」報酬 城下町イベント「星に願って」報酬 | 2015/05/15 | |||
【食糧】水田 | 水田 | 食糧 | イベント | 20,000 | 0 | 50 | 1 | 12 | 可 | 不可 | 城下町イベント「しろくろ稲作日和!」報酬 | 2015/05/15 | ||
【食糧】超巨大うなぎ | 超巨大うなぎ | 食糧 | イベント | 20,000 | 16 | 36 | 1 | 24 | 可 | 不可 | 城下町イベント「うなぎを求めて」報酬 | 2016/10/11 | ||
【食糧】蜂の巣 | 蜂の巣 | 食糧 | イベント | 1,500 | 2 | 5 | 1 | 3 | 不可 | 位置情報イベント「しろくろ昔話」報酬 | 2015/10/23 | |||
【食糧】いのしし親子 | いのしし親子 | 食糧 | イベント | 1,500 | 0 | 14 | 1 | 2 | 可 | 不可 | 城下町イベント「しろくろマタギ物語」報酬 | 2016/04/19 | ||
【食糧】暴れいのしし | 暴れいのしし | 食糧 | イベント | 20,000 | 16 | 36 | 1 | 24 | 可 | 不可 | 城下町イベント「しろくろマタギ物語」報酬 | 2016/04/19 | ||
【食糧】田んぼ(じい) | 田んぼ(じい) | 食糧 | イベント | 400 | 0 | 7 | 0.5 | 0.08 | 可 | 不可 | 城下町イベント「3周年記念祭」報酬 | 2017/07/28 | ||
【食糧】田んぼ(米俵丸) | 田んぼ(米俵丸) | 食糧 | イベント | 400 | 0 | 7 | 0.5 | 0.08 | 可 | 不可 | 城下町イベント「3周年記念祭」報酬 | 2017/07/28 | ||
【食糧】田んぼ(うさぎ) | 田んぼ(うさぎ) | 食糧 | イベント | 400 | 0 | 7 | 0.5 | 0.08 | 可 | 不可 | 城下町イベント「3周年記念祭」報酬 | 2017/07/28 | ||
【食糧】ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 | 食糧 | イベント | 4,000 | 0 | 28 | 1 | 2 | 可 | 不可 | 城下町イベント「しろくろ夏場所」報酬 城下町イベント「秋の仮装祭再び」報酬 | 2016/06/21 | ||
【食糧】にわとり | にわとり | 食糧 | イベント | 2,500 | 0 | 8 | 1 | 0.55 | 可 | 不可 | 位置情報イベント「福をトリこめ!」報酬 | 2017/11/06 | ||
【食糧】にんじん | にんじん | 食糧 | イベント | 280 | 0 | 5 | 1 | 1 | 可 | 不可 | 位置情報イベント「名馬を鍛えろ!」報酬 | 2016/06/28 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない