N
(20コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | 武将名 | レアリティ | ふりがな | 兵科 | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【N】伊達政宗 | N | だてまさむね | 騎馬 | 伊達家 | 635 | 597 | 338 | 546 | |
【N】騎馬武者 | N | きばむしゃ | 騎馬 | 足軽 | 555 | 525 | 299 | 463 | |
【N】小早川秀秋 | N | こばやかわひであき | 騎馬 | 毛利家 | 1,155 | 367 | 233 | 265 | |
【N】長尾景虎 | N | ながおかげとら | 騎馬 | 上杉家 | 974 | 828 | 175 | 243 | |
【N】武田晴信 | N | たけだはるのぶ | 騎馬 | 武田家 | 682 | 603 | 344 | 549 |
画像 | 武将名 | レアリティ | ふりがな | 兵科 | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【N】木下藤吉郎 | N | きのしたとうきちろう | 槍 | 豊臣家 | 193 | 757 | 262 | 866 | |
【N】くノ一 | N | くのいち | 槍 | 忍者 | 410 | 1,031 | 195 | 270 | |
【N】ねね | N | ねね | 槍 | 豊臣家 | 275 | 221 | 769 | 270 | |
【N】山内一豊 | N | やまのうちかずとよ | 槍 | 織田家 | 268 | 872 | 449 | 171 | |
【N】松平元康 | N | まつだいらもとやす | 槍 | 徳川家 | 276 | 1,330 | 301 | 224 | |
【N】仙石秀久 | N | せんごくひでひさ | 槍 | 豊臣家 | 408 | 1,068 | 204 | 260 | |
【N】槍足軽 | N | やりあしがる | 槍 | 足軽 | 1,013 | 330 | 240 | 270 | |
【N】緑鬼 | N | みどりおに | 槍 | なし | 51 | 61 | 51 | 2 |
画像 | 武将名 | レアリティ | ふりがな | 兵科 | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【N】お市 | N | おいち | 弓矢 | 織田家 | 313 | 223 | 771 | 276 | |
【N】弓足軽 | N | ゆみあしがる | 弓矢 | 足軽 | 402 | 226 | 641 | 270 | |
【N】茶々 | N | ちゃちゃ | 弓矢 | 浅井家 | 377 | 1,013 | 195 | 270 |
画像 | 武将名 | レアリティ | ふりがな | 兵科 | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【N】種子島久時 | N | たねがしまひさとき | 鉄砲 | 島津家 | 835 | 810 | 140 | 189 | |
【N】織田信長 | N | おだのぶなが | 鉄砲 | 織田家 | 670 | 584 | 321 | 531 | |
【N】鉄砲足軽 | N | てっぽうあしがる | 鉄砲 | 足軽 | 402 | 1,003 | 205 | 270 |
コメント(20)
コメント
-
忍者0
-
仙石秀久0
-
山内一豊0
-
くノ一0
-
弓足軽0
-
騎馬武者0
-
鉄砲足軽0
-
槍足軽0
-
小早川秀秋0
-
ねね0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない