毛利家
(0コメント)画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【SSR】小早川隆景 | SSR | 毛利家 | 2,815 | 744 | 1,388 | 2,161 | 7,108 |
![]() | 【SSR】毛利元就(SSR1) | SSR | 毛利家 | 4,512 | 645 | 449 | 2,413 | 8,019 |
![]() | 【SSR】毛利元就(SSR2) | SSR | 毛利家 | 4,022 | 1,728 | 484 | 2,316 | 8,550 |
![]() | 【SSR】吉川元春 | SSR | 毛利家 | 2,597 | 3,271 | 525 | 779 | 7,172 |
![]() | 【SSR】毛利輝元 | SSR | 毛利家 | 7,251 | 530 | 525 | 530 |
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【SR】毛利元就(SR1) | SR | 毛利家 | 1,603 | 664 | 1,140 | 1,856 | 5,263 |
![]() | 【SR】毛利元就(SR2) | SR | 毛利家 | 2,113 | 1,628 | 578 | 1,941 | 6,260 |
![]() | 【SR】吉川元春 | SR | 毛利家 | 1,917 | 1,951 | 452 | 603 | 4,923 |
![]() | 【SR】小早川隆景 | SR | 毛利家 | 1,660 | 605 | 1,251 | 1,814 | |
![]() | 【SR】毛利輝元 | SR | 毛利家 | 4,739 | 426 | 453 | 406 | 6,024 |
![]() | 【SR】清水宗治 | SR | 毛利家 | 2,864 | 1,028 | 459 | 379 | |
![]() | 【SR】毛利隆元 | SR | 毛利家 | 2,158 | 1,176 | 1,013 | 1,272 | |
![]() | 【SR】吉川広家 | SR | 毛利家 | 813 | 1,020 | 1,702 | 2,079 | |
![]() | 【SR】毛利秀元 | SR | 毛利家 | 978 | 1,980 | 1,788 | 1,181 |
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【HR】小早川隆景 | HR | 毛利家 | 1,009 | 489 | 939 | 1,514 | |
![]() | 【HR】吉川元春 | HR | 毛利家 | 1,525 | 1,398 | 384 | 471 | |
![]() | 【HR】毛利隆元 | HR | 毛利家 | 1,488 | 966 | 727 | 1,034 | |
![]() | 【HR】安国寺恵瓊 | HR | 毛利家 | 597 | 778 | 433 | 1,871 |
R
画像 | 武将名 | レアリティ | 武家 | 最大兵力 | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大知力 | 最大合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【R】吉川元春 | R | 毛利家 | 1,329 | 1,245 | 334 | 383 | |
![]() | 【R】小早川隆景 | R | 毛利家 | 654 | 417 | 861 | 1,317 | 3,249 |
![]() | 【R】毛利元就 | R | 毛利家 | 638 | 444 | 894 | 1,336 | |
![]() | 【R】毛利秀元 | R | 毛利家 | 230 | 1,519 | 22 | 1,375 |
N
コメント(0)